医院信息
项目 | 内容 |
---|---|
医院名称 | 中山大学附属口腔医院 |
医院性质 | 公立 |
医院级别 | 地区级别较高的口腔专科医院 |
分院地点 | 珠江新城、天河区 |
主要科室 | 24个临床科室,覆盖口腔专科多个领域 |
医生信息
医生姓名 | 专业技能 | 教育背景 | 荣誉称号 |
---|---|---|---|
邓飞龙 | 多种牙齿种植,骨增量,全口种植牙 | 数字化牙齿种植专家 | 本科生和研究生统编教材编委,杂志特约审稿专家 |
陈卓凡 | 综合性治疗,美学种植,牙周病治疗 | 香港大学博士 | 科室副主任,培养35名研究生 |
价格信息
项目 | 价格参考区间 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3500-9009元 |
牙齿瓷贴面 | 1417-12258元 |
E-MAX | 1787-15026元 |
3D全瓷牙贴面 | 2522-15690元 |
Mega隐形瓷贴面 | 1411-16813元 |
美国皓齿 | 1743-16914元 |
瓷贴面 | 1882-17075元 |
烤瓷牙补牙 | 1766-12253元 |
烤瓷牙种植 | 1614-22537元 |
全瓷牙种植 | 2934-28241元 |
合金烤瓷牙 | 2809-31069元 |
贵金属烤瓷牙 | 2695-31298元 |
二氧化锆全瓷牙 | 2861-25615元 |
镶牙 | 1414-12352元 |
牙冠 | 2983-30937元 |
前突牙 | 2772-25049元 |
内收牙 | 2625-27314元 |
牙齿脱落 | 2875-31901元 |
微创种植 | 2436-27091元 |
活动假牙 | 2973-26271元 |
假牙 | 2989-31271元 |
美容冠 | 1227-3296元 |
龅牙矫正 | 4576-10298元 |
地包牙矫正 | 4768-10374元 |
虎牙矫正 | 2513-10293元 |
牙齿不齐 | 1146-12159元 |
牙齿稀疏 | 1445-10287元 |
牙齿拥挤 | 5089-25333元 |
隐适美 | 8975-102831元 |
隐形正畸 | 8529-101764元 |
金属托槽矫正 | 9360-100926元 |
自锁托槽矫正 | 9628-86404元 |
透明托槽矫正 | 9415-100260元 |
透明隐形矫正 | 9459-94706元 |
隐形矫正 | 8834-99261元 |
隐形牙套 | 7593-80425元 |
牙齿拥挤矫正 | 9374-101511元 |
地包天矫正 | 9080-83111元 |
凸嘴矫正 | 8545-98917元 |
金属托槽 | 8848-87076元 |
半隐型矫正 | 9669-81961元 |
陶瓷矫正 | 9978-102992元 |
深覆颌 | 8285-98319元 |
牙套 | 9891-93915元 |
牙颌畸形 | 8870-84593元 |
补牙 | 813-11169元 |
牙齿缺损修复 | 1436-10543元 |
坏牙 | 1243-12624元 |
蛀牙 | 1452-11170元 |
拔智齿 | 1187-10018元 |
牙齿综合 | 1331-12678元 |
根管治疗 |