在追求美丽与自信的今天,整形美容已成为许多人改善自身形象的选择。然而,面对众多的整形医院,如何选择一家可靠的专业机构成为关键。以下,我们将详细介绍全国前十名的整形医院,并提供相关医生信息和部分整形项目价格,以供参考。
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 医院地址 | 代表医生 | 医院简介 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海九院整复外科 | 1920年 | 上海市宝山区漠河路280号 | 李青峰 | 国内较早的重点学科,博士学位授予点,技术实力雄厚 |
2 | 北京协和医院整形外科 | 1921年 | 北京市东城区东单帅府园1号 | 王晓军 | 技术水平高,人才梯队过硬,合作广泛 |
3 | 北京八大处整形外科医院 | 1957年 | 北京市石景山区八大处路33号 | 于晓波 | 整形外科摇篮,专病专治,科研实力强 |
4 | 四川大学华西医院整形科 | 1914年 | 四川省成都市武侯区国学巷37号 | 岑瑛 | 烧伤和整形美容特色项目,技术前沿 |
5 | 哈医大一院整形科 | 1949年 | 哈尔滨市南岗区邮政街23号 | 郝立君 | 高学历医师团队,满足个性化需求 |
6 | 复旦大学附属华山医院整形科 | 1907年 | 上海市静安区乌鲁木齐中路12号 | 穆雄铮 | 整合行业资源,提供个性化方案 |
7 | 重庆医科大学附属第一医院整形科 | 1957年 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 | 张恒术 | 重点发展学科,专业可靠 |
8 | 湖南省人民医院整形科 | 1912年 | 湖南省长沙市解放西路61号 | 谭军 | 技术水平与大型医疗机构同步 |
9 | 广东省人民医院整形科 | 1946年 | 广州市中山二路蟾蜍岗3号 | 邓国三 | 技术实力雄厚,手术反馈良好 |
10 | 秦皇岛市第一医院整形科 | 1948年 | 河北省秦皇岛市海港区文化路258号 | 王嘉欣 | 技术过硬,满足个性化需求 |
以下为部分整形项目价格参考:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 10322 | 2522 | 6422 | 5923 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10189 | 2805 | 6497 | 5712 |
填充泪沟失败修复 | 12794 | 2905 | 7849 | 7085 |
自体脂肪填充泪沟 | 12793 | 1998 | 7395 | 6698 |
韩式开眼角 | 8702 | 1998 | 5350 | 5759 |
开内眼角 | 5590 | 1368 | 3479 | 3132 |
开外眼角 | 5691 | 1472 | 3581 | 3884 |
开眼角失败修复 | 7931 | 1710 | 4820 | 5255 |
开眼角 | 8108 | 2422 | 5265 | 5289 |
眼角提升 | 6056 | 1489 | 3772 | 4137 |
E光去黑眼圈 | 8201 | 1516 | 4858 | 4468 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9856 | 2592 | 6224 | 6989 |
超声法去黑眼圈 | 8146 | 1718 | 4932 | 4604 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9822 | 1802 | 5812 | 5885 |
激光去黑眼圈 | 9678 | 1940 | 5809 | 5454 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8441 | 2778 | 5609 | 6262 |
脉冲光 |