本文为大家介绍暨南大学附属第一医院整形科价格表,下面跟着小编一起看看详细内容。
暨南大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的211工程重点综合性大学。整形美容激光中心是集临床教学和科研为一体的整形美容激光医疗中心,也是广东省首家开展整形美容激光治疗的医院。
这家医院有许多经验丰富的医生和教授。该中心秉承“以临床为中心,以科技为先导”的学科发展理念,应用先进技术开展各种整形外科、美容外科、激光皮肤美容治疗项目。认真对待每一个寻找美的人,
得到了全省人民和爱美人士的高度评价。
暨南大学附属第一医院整形科价格表_医生简介_祛眼袋案例一览
暨南大学附属第一医院整形外科团队
李康英博士从医科大学毕业后,从事整形美容医疗美容行业30余年。现任暨南大学主任医师、硕士生导师。临床经验丰富,治疗过皮肤、美容、外科、妇科等百余种疾病,效果良好。
谢波博士,从事外科临床工作20余年,现任暨南医院副主任医师。擅长美容治疗及双眼皮、眼袋整形、先天性畸形(唇裂)除皱、创伤性烧伤畸形、门诊小手术(皱纹、腋臭、体表肿瘤)。
肖丽玲副主任医师。医科大学毕业后,一直从事外科临床、教学和科研工作,具有丰富的临床经验。发表整形外科学术论文及文章十余篇。
尤其擅长美容外科及形体重塑、妇科整形、内镜微创整形、注射美容、慢性创面修复及疤痕治疗。
暨南大学附属第一医院整形科案例一:去眼袋
因为工作需要,每天都要熬夜,所以眼袋问题比较严重。人们尝试了许多方法来改善它,但没有取得任何成果。有眼袋的人看起来很憔悴,所以想用激光去眼袋。得知谢光辉博士是这方面的专家,他们约好了见面。
在肖的帮助下,这些恼人的眼袋被去除了。现在我看起来年轻多了,也开心多了。
案例2暨南大学附属第一医院整形外科隆鼻手术
我的鼻子又丑又小,严重影响五官协调。所以我在问整形选择医生和医院的时候,做了很多比较,发现李贺已经帮助很多患者改善了问题,所以我放心的选择了李。术中采用自体隆鼻进行麻醉,无疼痛。今天,
鼻子恢复的不错,又高又时尚。
暨南大学附属第一医院整形科价目表
暨南大学附属第一医院整形科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17170-56380 |
玻尿酸隆鼻 | 24260-75614 |
硅胶隆鼻 | 17823-55973 |
假体隆鼻 | 17393-57645 |
胶原蛋白隆鼻 | 16561-53412 |
隆鼻失败修复 | 37784-85460 |
膨体隆鼻 | 24609-76072 |
微晶瓷隆鼻 | 17819-58945 |
自体耳软骨隆鼻 | 17284-57905 |
自体肋软骨隆鼻 | 16917-56830 |
自体隆鼻 | 15757-52124 |
自体脂肪隆鼻 | 24984-71340 |
线雕隆鼻 | 24458-70422 |
耳软骨隆鼻 | 24973-79686 |
隆鼻价格 | 24098-72251 |
软肋骨隆鼻 | 24285-71132 |
注射隆鼻 | 24433-78680 |
隆鼻手术 | 10902-55601 |
达拉斯隆鼻 | 24214-74043 |
隆鼻假体取出 | 24478-68448 |
隆鼻 | 24463-69260 |
网红隆鼻 | 24770-69054 |
隆鼻价目表 | 24691-74733 |
隆胸手术 | 4905-115479 |
硅胶隆胸 | 5439-177638 |
韩式隆胸 | 5970-63498 |
假体隆胸 | 10440-164990 |
胶原蛋白丰胸 | 4520-173113 |
隆胸修复 | 7962-243662 |
微创微创隆胸 | 11576-53089 |
自体脂肪隆胸 | 11108-120074 |
膨体隆胸 | 12289-113178 |
吸脂隆胸 | 14683-103912 |
注射隆胸 | 13454-101039 |
内窥镜隆胸 | 11967-117011 |
自体隆胸 | 12022-124943 |
抽脂隆胸 | 13215-111945 |
微创隆胸 | 13783-127546 |
微创隆胸 | 13387-127063 |
隆胸价格 | 10683-123523 |
E光去黑眼圈 | 1686-10207 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2408-8760 |
超声法去黑眼圈 | 1781-8591 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 1881-10167 |
激光去黑眼圈 | 1689-8549 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2867-9361 |
脉冲光去黑眼圈 | 1984-8409 |
去黑眼圈失败修复 | 4501-12700 |
射频去黑眼圈 | 1725-9299 |
自体脂肪去黑眼圈 | 793-5873 |
超声法去眼袋 | 1572-5087 |
激光去眼袋 | 1960-6129 |
内切去眼袋 | 1057-6061 |
去眼袋失败修复 | 1538-6914 |
全切法去眼袋 | 1688-6485 |
溶脂去眼袋 | 1183-4921 |
射频消融去眼袋 | 1475-6109 |
外切去眼袋 | 1994-6431 |
吸脂去眼袋 | 1775-6174 |
定点双眼皮 | 4337-18508 |
多点双眼皮 | 4468-22290 |
韩式三点双眼皮 | 5652-21883 |
双眼皮 | 6894-21979 |
埋线双眼皮 | 3245-17521 |
欧式双眼皮 | 5819-20238 |
切开双眼皮 | 4356-27513 |
双眼皮修复 | 6049-32501 |
微创双眼皮 | 4189-19438 |
肿泡眼双眼皮 | 7272-21311 |
割双眼皮 | 8603-20220 |
全切双眼皮 | 8679-23030 |
压线双眼皮 | 8931-23255 |
微创双眼皮 | 9398-22797 |
拉双眼皮手术 | 8987-23134 |
三点定位双眼皮 | 7099-23683 |
超声溶脂 | 3515-19364 |
电动负压吸脂 | 2713-15705 |
共振吸脂 | 4388-16556 |
激光溶脂 | 2697-16966 |
射频溶脂 | 4384-38740 |
水动力吸脂 | 3494-17389 |
吸脂减肥 | 3786-15785 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
了解更多暨南大学附属第一医院整形科价格表相关内容请关注本站点。