本文为大家介绍徐州第一人民医院整形美容科价格表2020收费更新,含坐诊医生信息,下面跟着小编一起看看详细内容。
徐州市第一人民医院整形外科成立于1988年,是徐州较早的三级甲等医院,技术力量雄厚。
我们拥有多种高科技美容设备,如德国迈特莱激光系列、红宝石、韩国黑面娃娃多功能美容激光、Q开关激光、诱饵激光、半导体脱毛机、美国皇后光子嫩肤机、无线电波脱皮机、和谐共振脱脂机、超声波美容仪等。
徐州第一人民医院整形美容科价格表2020收费更新,含坐诊医生信息
该科自成立以来,已成功实施头、眼、耳、鼻、唇、颈、胸、腹、胸、四肢美容手术40000余例,病种多达300多种,尤其是面、胸、腹部。
如复杂重睑(重睑手术的修复失败)、眼袋、上睑下垂、各种鼻部畸形、唇裂、下颌角继发畸形的修复等。部分手术如外耳再造、鼻再造、毛发移植、腹部整形及各种皮瓣转移等达到省部级先进水平。
科室与国际美容惯例接轨,多次派人赴日本、韩国、台湾省、欧洲等地考察学习。先后引进欧美微创面部松弛年轻化手术和韩国鼻眼整形手术,倡导非手术微整形和注射美容,深受社会好评。
可用于治疗皮肤美容中的各种痤疮、斑点、汗管瘤,用激光设备治疗太田痣、雀斑、咖啡乳斑、黄褐斑、血管瘤、鲜红斑痣、毛细血管扩张、各种纹身、不良眉眼纹。铒激光治疗疤痕,黄瘤,汗管瘤,除皱和美白。近年来,
在国内外杂志上发表论文16篇,获省市级科研成果奖3项。
曹洪扬,女,主任医师,整形美容科主任。
从医30余年,整形外科专业,擅长头面部、五官、乳房、四肢等部位的先天畸形及后天美容整形。致力于面部重建,如下颌角肥大切除、面部凹陷填充、面部无创除皱、修复各种失败的整容手术等。
王伟,男,副主任医师,整形美容科主任,学科带头人。
江苏省医学会医学美容与面部化妆专业委员会委员,徐州市医学会医学美容与面部化妆专业委员会副主任委员。擅长双眼皮、眼袋、隆鼻、隆胸、除皱吸脂腹部塑形、缩胸、鼻、耳、四肢畸形矫正、面部畸形修复。
妇科整形手术及各种皮瓣转移。拇外翻畸形的微创矫正,面部年轻化,乳头内陷的牵引治疗,婴幼儿血管瘤的注射治疗。获徐州市科技进步三等奖。
徐州第一人民医院整形美容科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 16608-54131 |
垫鼻尖失败修复 | 16276-53667 |
耳软骨垫鼻尖 | 16336-65172 |
肋软骨垫鼻尖 | 13812-52530 |
自体筋膜垫鼻尖 | 8462-33229 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 17448-52227 |
玻尿酸丰唇 | 2510-5249 |
丰唇失败修复 | 2411-6504 |
胶原蛋白丰唇 | 4080-14728 |
自体脂肪丰唇 | 4609-17582 |
超声吸脂瘦大腿 | 2552-19474 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2508-16240 |
共振吸脂瘦大腿 | 2437-17620 |
激光溶脂瘦大腿 | 2374-18640 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 4079-16333 |
溶脂瘦大腿 | 4586-15297 |
射频溶脂瘦大腿 | 3543-12902 |
水动力吸脂瘦大腿 | 4420-21618 |
吸脂瘦大腿 | 1990-22101 |
自体脂肪填充整形 | 8292-257528 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8166-212755 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8376-223600 |
自体脂肪填充丰脸 | 9139-227302 |
自体脂肪丰下巴 | 8313-217208 |
自体脂肪填充丰额头 | 8021-221950 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9384-257079 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9341-222813 |
自体脂肪填充丰胸 | 11231-248033 |
自体脂肪填充面部 | 8010-207253 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9285-223606 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9331-258901 |
面部脂肪填充 | 9379-202540 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5317-241882 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5023-255035 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5204-252122 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5267-254668 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5303-203673 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5239-229111 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5068-227776 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5156-245138 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5261-255626 |
自体脂肪填充脸部 | 5280-258882 |
自体脂肪填充全脸 | 9143-217168 |
自体脂肪填充下巴 | 5223-208255 |
玻尿酸隆鼻 | 1265-6631 |
玻尿酸全脸填充 | 11965-49665 |
玻尿酸丰额头 | 1631-10211 |
玻尿酸垫下巴 | 1501-11230 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1852-10896 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1674-20121 |
玻尿酸丰唇 | 1111-10823 |
玻尿酸丰卧蚕 | 691-5713 |
玻尿酸丰眉弓 | 1855-10717 |
玻尿酸丰唇珠 | 673-5803 |
超声提拉 | 2173-24603 |
电波拉皮 | 5320-14209 |
热玛吉3代 | 2216-8280 |
热玛吉4代 | 6757-12891 |
热玛吉新一代 | 12392-41889 |
自体血清美肤 | 1041-14926 |
射频紧肤 | 1265-3436 |
NIR光波紧肤 | 1195-3482 |
热拉提 | 9924-12729 |
拉皮手术提升/次 | 24460-64504 |
内窥镜手术提升/次 | 23127-40370 |
小切口手术提升/次 | 13461-21969 |
青春解码仪美肤/次 | 203-542 |
激光美肤激光 | 10796-22917 |
埋线提升 | 5113-31395 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
了解更多徐州第一人民医院整形美容科价格表2020收费更新,含坐诊医生信息相关内容请关注本站点。