本文为大家介绍深圳希思整形美容医院怎么样?价格表+双眼皮案例,下面跟着小编一起看看详细内容。
深圳健康整形医院成立于2004年6月8日。这是卫生部批准的正规医疗美容整形机构。深圳Heath整形医院位于深圳罗湖商务中心红岭中路1022号。医院建立了会所式的医疗美容机构。
集整形美容、皮肤美容、口腔美容、形象美容、美容护理、时尚形象设计、美容咨询等服务于一体。医院拥有8100和1000层流无菌手术室,50张高级VIP床位。医院举办了“一带一路微笑”来恢复公众的兴趣,
获取医院信用单位。深圳健康医疗美容医院的口腔科也很有名。经过十几年的发展,深圳Heath在爱美人士中赢得了良好的口碑和评价。
医院在职医生:
李俊主任擅长鼻部综合整形、隆鼻、重睑整形、眼部整形、假体隆胸、眼鼻、唇腭裂修复。
于永刚副主任:擅长瘦脸、玻尿酸注射成型、瘦脸除皱、注射除皱;
师副主任医师:擅长隆鼻、双眼皮、隆胸、拉皮除皱、自体脂肪填充、面部年轻化、面部轮廓塑形。
李瑞芳医生:擅长双眼皮手术、眼部合成、开眼角、假体隆鼻、吸脂减肥、自体脂肪面部填充、M唇等。
魏海川医生:擅长疤痕、领口、妊娠纹、埋线、穴位减肥、痤疮、麻子、扁平疣、雀斑、黄褐斑等皮肤美容治疗。
罗娟博士:擅长皮肤的多向合成,如激光祛斑、激光紧肤除皱、激光祛色素、激光除痣、色素性皮肤病、血管性皮肤病、皮肤衰老和年轻化等。
刘瑶医生:擅长玻尿酸注射和疤痕注射。
深圳健康医疗美容医院口腔科设有国际口腔中心,设有种植牙中心、正畸中心、牙齿修复中心、综合治疗中心、儿童口腔中心等服务机构。深圳智慧健康服务行业协会品牌社会满意度。与此同时,
也是拍摄电视剧《前夫求爱记》的基地。口腔科汇集了美国、法国、韩国、德国及台湾省的口腔技术和美学理念,为世界口腔大师带来的口腔患者提供口腔医疗服务。
深圳希思整形美容医院价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5935 - 22689 | |||||
全切双眼皮 | 4984 - 27802 | |||||
埋线双眼皮 | 3414 - 18283 | |||||
芭比双眼皮 | 6554 - 21653 | |||||
双眼皮修复 | 8158 - 20908 | |||||
开外眼角 | 1084 - 5907 | |||||
开内眼角 | 1370 - 5022 | |||||
开眼尾 | 1787 - 7836 | |||||
吸脂去眼袋 | 1455 - 4653 | |||||
超声去眼袋 | 1609 - 6023 | |||||
外切去眼袋 | 1454 - 6340 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 925 - 6905 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2653 - 8429 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2833 - 8219 | |||||
激光去黑眼圈 | 1511 - 8490 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 2000 - 8722 | |||||
超声去黑眼圈 | 2470 - 9576 | |||||
上睑下垂矫正 | 1461 - 6491 | |||||
眼睑吸脂 | 2409 - 8769 | |||||
洗眉 | 2929 - 10969 | |||||
提眉/切眉 | 2546 - 12137 | |||||
绣眉 | 1265 - 3836 | |||||
丰眉弓 | 4037 - 9123 | |||||
眼部手术 | 11999 - 52227 | |||||
假体隆鼻 | 3475 - 24238 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5572 - 23887 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4825 - 21969 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4611 - 10109 | |||||
垫鼻尖 | 4060 - 10136 | |||||
鼻孔缩小 | 3633 - 8175 | |||||
鼻翼缩小 | 4805 - 10356 | |||||
鼻头缩小 | 3823 - 9387 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4576 - 12968 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4239 - 11128 | |||||
打注射瘦脸 | 1840 - 17598 | |||||
去颊脂垫 | 2914 - 10298 | |||||
手术去除咬肌 | 4684 - 16729 | |||||
丰面颊 | 2719 - 5281 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3924 - 8637 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1658 - 220238 | |||||
颧骨内推 | 19742 - 62062 | |||||
颧弓降低 | 16508 - 63910 | |||||
改脸型 | 7513 - 31355 | |||||
瓜子脸手术 | 7857 - 58105 | |||||
磨下颌角 | 7076 - 70800 | |||||
凸嘴矫正 | 7108 - 16185 | |||||
地包天矫正 | 9305 - 62174 | |||||
附耳整形 | 741 - 3821 | |||||
丰耳垂 | 2694 - 8183 | |||||
招风耳矫正 | 4757 - 12079 | |||||
全耳再造 | 3198 - 9879 | |||||
丰唇珠 | 2625 - 9115 | |||||
丰唇 | 2621 - 6187 | |||||
漂唇 | 1817 - 4298 | |||||
唇腭裂手术 | 4961 - 30299 | |||||
兔唇修复 | 4293 - 26107 | |||||
厚唇改薄 | 3994 - 20719 | |||||
去露龈笑 | 905 - 3298 | |||||
牙齿矫正 | 4354 - 21452 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1764 - 10724 | |||||
洗牙 | 319 - 2048 | |||||
拔智齿 | 440 - 2268 | |||||
种植牙 | 1584 - 16162 | |||||
烤瓷牙 | 1779 - 25261 | |||||
美容冠 | 1225 - 3521 | |||||
乳房下垂矫正 | 19356 - 33562 | |||||
假体隆胸 | 5134 - 185192 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10740 - 120415 | |||||
乳头缩小 | 1770 - 5661 | |||||
乳晕漂红 | 1201 - 5388 | |||||
去副乳 | 4013 - 23721 | |||||
奥美定取出 | 14788 - 34890 | |||||
巨乳缩小 | 6212 - 16891 | |||||
大腿吸脂 | 2468 - 25725 | |||||
腰部吸脂 | 4541 - 27598 | |||||
腹部吸脂 | 5777 - 20786 | |||||
手臂吸脂 | 2599 - 10202 | |||||
提臀 | 9001 - 29346 | |||||
小腿吸脂 | 1882 - 11249 | |||||
后背吸脂 | 1537 - 12482 | |||||
去鱼尾纹 | 2674 - 8456 | |||||
热玛吉 | 1164 - 5328 | |||||
超声提拉 | 1947 - 8970 | |||||
黑脸娃娃 | 1112 - 5045 | |||||
光子嫩肤 | 1641 - 9578 | |||||
去红血丝 | 919 - 7167 | |||||
去胎记 | 1062 - 5550 | |||||
激光脱毛 | 777 - 1265 | |||||
除腋臭 | 1175 - 5486 | |||||
祛痘 | 1760 - 8405 | |||||
疤痕修复 | 1150 - 10997 | |||||
激光点痣 | 155 - 3408 | |||||
激光美肤激光 | 2618 - 8795 | |||||
激光祛斑 | 1499 - 11689 | |||||
头发种植 | 11279 - 19105 | |||||
胸毛种植 | 789 - 38095 | |||||
发际线种植 | 2154 - 4760 | |||||
眉毛种植 | 15667 - 31378 | |||||
阴毛移植 | 2804 - 5061 | |||||
阴道紧缩 | 4479 - 14592 | |||||
阴唇整形 | 3485 - 9917 | |||||
处女膜修复 | 8596 - 155682 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
了解更多深圳希思整形美容医院怎么样?价格表+双眼皮案例相关内容请关注本站点。