项目 | 价格区间(元) |
---|---|
鞍鼻矫正 | 20,598 - 33,548 |
鼻部假体修复 | 31,414 - 49,435 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 21,928 - 40,301 |
垫鼻尖失败修复 | 21,929 - 36,799 |
耳软骨垫鼻尖 | 14,865 - 44,845 |
肋软骨垫鼻尖 | 14,194 - 61,322 |
自体筋膜垫鼻尖 | 9,443 - 37,431 |
鼻孔缩小 | 13,652 - 18,934 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 4,457 - 13,954 |
耳软骨延长鼻小柱 | 4,964 - 19,920 |
硅胶延长鼻小柱 | 4,581 - 18,069 |
延长鼻小柱失败修复 | 8,403 - 30,441 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 5,370 - 9,134 |
鼻翼不对称矫正 | 4,327 - 14,495 |
鼻翼减薄 | 4,398 - 8,461 |
鼻翼缺损修复 | 4,386 - 27,328 |
朝天鼻矫正 | 28,310 - 54,405 |
玻尿酸垫鼻基底 | 14,609 - 29,979 |
垫鼻基底失败修复 | 14,050 - 37,678 |
假体垫鼻基底 | 15,672 - 37,180 |
膨体垫鼻基底 | 14,918 - 37,276 |
自体脂肪垫鼻基底 | 14,214 - 42,330 |
隆鼻改善短鼻 | 14,305 - 42,264 |
软骨整形矫正短鼻 | 14,195 - 49,572 |
光子治疗酒糟鼻 | 2,989 - 12,104 |
激光治疗酒糟鼻 | 3,459 - 11,326 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 3,296 - 8,154 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 3,271 - 8,173 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 28,309 - 52,503 |
玻尿酸隆鼻 | 14,439 - 20,697 |
硅胶隆鼻 | 34,162 - 59,219 |
假体隆鼻 | 28,662 - 55,776 |
胶原蛋白隆鼻 | 14,165 - 50,187 |
隆鼻失败修复 | 51,127 - 72,825 |
膨体隆鼻 | 36,171 - 63,515 |
自体耳软骨隆鼻 | 25,920 - 46,593 |
自体肋软骨隆鼻 | 24,960 - 57,588 |
自体隆鼻 | 14,088 - 32,978 |
自体脂肪隆鼻 | 14,957 - 47,126 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 1,458 - 5,792 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 2,690 - 6,685 |
去鼻唇沟失败修复 | 2,437 - 8,894 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 1,892 - 5,410 |
蒜头鼻治疗 | 7,986 - 24,854 |
驼峰鼻矫正 | 22,409 - 48,214 |
长鼻矫正 | 19,513 - 51,660 |
鹰钩鼻矫正 | 23,713 - 47,853 |
温州附一医院整形科作为一家成立较早的科室,凭借其强大的综合实力和专业的医疗团队,在鼻部整形领域享有盛誉。以下是对该科室的详细介绍。
温州附一医院整形科拥有一支勤奋严谨的专业团队,