医院名称 | 地址 | 脂肪痛填充价格(元) | 其他服务及价格(元) |
---|---|---|---|
上饶市人民医院-烧伤整形外科 | 上饶市 | 11,422~59,080 | 脂肪痛填充:27,956~48,885;股骨分叉截骨术:59,313~86,374;脸上微整:3,884~21,489 |
上饶市人民医院整形科 | 上饶市 | 20,461~47,841 | 脂肪痛填充:15,953~42,541;深覆颌的矫治:40,317~69,732;脂肪吸脂整形:11,404~24,575 |
上饶市人民医院烧伤整形科 | 上饶市 | 16,284~40,800 | 脂肪痛填充:24,967~46,058;割韩式双眼皮手术:4,017~10,421;去拔智齿:10,222~19,010 |
江西上饶市韩美美容医院 | 上饶市 | 22,970~45,993 | 脂肪痛填充:23,391~40,102;修复唇腭裂整形:16,202~53,085;丰下巴永久:11,796~28,654 |
上饶荣美医疗整形美容医院 | 上饶市 | 21,420~53,030 | 脂肪痛填充:20,290~51,739;做阴茎延长术:11,717~18,416;激光脱唇毛手术:707~2,302 |
上饶尚美美容整形医院 | 上饶市 | 15,238~47,704 | 脂肪痛填充:13,348~48,571;鼻畸形修复术:5,450~31,960;割双眼皮个埋线:5,375~10,583 |
上饶荣美整形医疗美容门诊部 | 上饶市 | 17,039~48,516 | 脂肪痛填充:7,946~48,150;眼皮提肌:5,091~14,159;背抽脂:12,975~29,857 |
上饶美嘉医疗美容整形门诊部 | 上饶市 | 20,648~52,401 | 脂肪痛填充:26,859~40,890;处理眼部鱼尾纹:3,074~6,862;面部额头除皱:2,532~5,792 |
上饶肖发才美容整形诊所 | 上饶市 | 16,848~39,961 | 脂肪痛填充:19,317~57,779;打玻尿酸针隆鼻:3,811~7,417;瘦臂针:1,216~2,638 |
上饶市尚美医疗美容门诊部 | 上饶市 | 25,265~57,481 | 脂肪痛填充:26,953~41,845;胳膊美白:731~1,992;激光除皱纹:1,358~2,625 |
以上表格展示了上饶市多家脂肪痛填充医院的价格信息,包括脂肪痛填充的价格以及其他相关服务及价格。具体收费情况以医院咨询为准。