南宁整形医院排名及信息概览
排名 | 医院名称 | 地址 | 特色介绍 |
---|---|---|---|
1 | 南宁韩成故事医疗整形美容门诊部 | 南宁市XX区XX路XX号 | 微整形机构,与国内多家机构合作,提供医美治疗,引进新技术,深化韩国精细整形技术,医师团队来自中韩日等地 |
2 | 南宁华美医疗美容医院 | 南宁市XX区XX路XX号 | 设立整形皮肤科,位于南宁中心地段,大型就医规模,配备先进手术仪器和层流手术室,师资力量强大 |
3 | 南宁美恒医疗美容门诊部 | 南宁市XX区XX路XX号 | 使用面积2000多平方米,交通便利,环境舒适,专业医生团队,技术正规,以诚信塑美为根本 |
4 | 广西南宁东方医疗美容医院 | 南宁市XX区XX路XX号 | 技术保障,多项成功案例,较早成立,设立整形美容、微整形、牙科等科室,医生团队专业 |
5 | 南宁悦美韩星医疗美容门诊部 | 南宁市XX区XX路XX号 | 专业部门审核建立,规模较大,5500平方米使用面积,10位专业医生,6个咨询室,8间手术室 |
南宁整形医院价格参考表
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 44319元 | 18473元 | 31396元 | 33122元 |
鼻部假体修复 | 50905元 | 29622元 | 40263元 | 37564元 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 40421元 | 14711元 | 27566元 | 30107元 |
垫鼻尖失败修复 | 30015元 | 17936元 | 23975元 | 26920元 |
耳软骨垫鼻尖 | 35348元 | 20776元 | 28062元 | 29150元 |
肋软骨垫鼻尖 | 51413元 | 13627元 | 32520元 | 27454元 |
自体筋膜垫鼻尖 | 35334元 | 7137元 | 21235元 | 24417元 |
鼻孔缩小 | 18652元 | 13379元 | 16015元 | 16497元 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 12983元 | 4503元 | 8743元 | 7605元 |
耳软骨延长鼻小柱 | 18418元 | 5324元 | 11871元 | 10523元 |
硅胶延长鼻小柱 | 10441元 | 4762元 | 7601元 | 8157元 |
延长鼻小柱失败修复 | 36284元 | 8944元 | 22614元 | 25542元 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9855元 | 5604元 | 7729元 | 8422元 |
鼻翼不对称矫正 | 11304元 | 4450元 | 7877元 | 8587元 |
鼻翼减薄 | 9792元 | 4285元 | 7038元 | 6051元 |
鼻翼缺损修复 | 32125元 | 4915元 | 18520元 | 16451元 |
鼻部手术 | 74894元 | 32201元 | 53547元 | 58267元 |
朝天鼻矫正 | 44169元 | 29700元 | 36934元 | 44203元 |
玻尿酸垫鼻基底 | 25092元 | 14501元 | 19796元 | 19248元 |
垫鼻基底失败修复 | 46106元 | 14501元 | 30303元 | 27430元 |
假体垫鼻基底 | 35233元 | 20853元 | 28043元 | 27374元 |
膨体垫鼻基底 | 47075元 | 14367元 | 30721元 | 28194元 |
自体脂肪垫 |