医院名称 | 医院概况 | 鼻翼整形术价格(元) | 鼻翼整形手术价格(元) | 缺损鼻翼整形价格(元) | 肥厚鼻翼整形价格(元) | 做鼻翼整形价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
韶关市第一人民医院整形科 | 瑞士一线品牌合作,千层流无菌手术室,经验丰富的整形医师团队 | 16839~43847 | 17925~48658 | 19102~43126 | 14596~22074 | 10729~42211 |
韶关市第一人民医院 | 医疗机构执业许可证,美容整形医疗专科资质,韩国医生定期坐诊 | 22585~41487 | 19651~45061 | 14320~45370 | 10360~22288 | 18793~36096 |
韶关市中医院 | 诚信医疗整形单位,先进的医疗设备和技术,独立的手术室和VIP病房 | 22329~45079 | 12504~40668 | 24960~43773 | 13451~24762 | 11673~46867 |
翁源县人民医院 | 1000多平方米营业面积,尖端医学技术与精湛艺术融合 | 22726~40581 | 22640~47186 | 12343~42538 | 13461~29055 | 19311~46888 |
韶关妇幼保健院医学整形美容中心 | 本科以上学历医师,先进的医疗设备,隆鼻等系列项目 | 12042~42603 | 13907~36709 | 24425~45232 | 12232~26836 | 11460~42909 |
韶关美宴臻容医疗美容诊所 | 眼部整形、口唇整形、毛发移植等特色项目,800平米营业面积 | 23797~40317 | 14538~36445 | 11508~47586 | 7697~21015 | 15266~44553 |
韶关学院医学院美容整形科 | 法国巴黎第七大学圣路易学院博士后院长,多项科学研究项目 | 17220~48492 | 18029~42774 | 21303~49762 | 9747~25785 | 23215~40242 |
韶关优享美医疗美容 | 众多整形美容项目,专业的医师团队,温馨舒适就诊环境 | 15669~37995 | 24390~40315 | 19860~40098 | 12013~29806 | 21200~38225 |
请注意:以上价格仅供参考,具体费用以医院实际报价为准。如需了解更详细的价格信息,请咨询相关医院或在线客服。