在广西地区,整形美容的选择众多,而广西医科大学第一附属医院整形外科以其专业的资质和丰富的临床经验,成为了众多求美者的首选。以下是对该医院项目费用、医生信息以及价格信息的详细整理。
医院信息 | 具体内容 |
---|---|
医院名称 | 广西医科大学第一附属医院整形外科 |
成立时间 | 1959年 |
医院地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号 |
代表医生 | 陈石海 |
医院简介 | 广西医科大学第一附属医院整形外科是广西成立较早的专业学科,拥有独立的专科门诊、激光室和手术室,床位37张,年门诊量上万人次,门诊和住院手术上千人次,门诊激光治疗8000多人次。是整形外科硕士和博士学位授予点,承担着本科临床医学专业以及区内外人士的再继续教育。 |
医生信息 | 具体内容 |
---|---|
医生姓名 | 陈石海 |
擅长领域 | 先天性及后天性体表畸形整形、体表肿瘤及组织缺损修复、体表器官重建、美容外科及激光美容等 |
坐诊医院 | 广西医科大学第一附属医院整形外科 |
| 营业时间 | 全天24小时营业 |
| 乘车路线 | B10、D10、705路、706路、25路、46路、89路、215路、29路、30路、32路、219路、607路、609路、城环2线、K6路公交车可直达 |
热门项目及价格 | 项目名称 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 当日参考 |
---|---|---|---|---|---|
E光美容 | 6740 | 2761 | 4750 | 4551 | |
E光嫩肤 | 6165 | 2531 | 4348 | 4307 | |
彩光嫩肤 | 8292 | 1685 | 4988 | 4860 | |
光子嫩肤 | 8091 | 1943 | 5017 | 5104 | |
果酸嫩肤 | 8492 | 1600 | 5046 | 5233 | |
激光嫩肤 | 9069 | 1596 | 5332 | 5293 | |
射频紧肤 | 15000 | 3565 | 9282 | 10240 | |
水氧活肤 | 5830 | 1996 | 3913 | 3777 | |
微针嫩肤 | 6060 | 1314 | 3687 | 3390 | |
无针水光 | 5228 | 965 | 3096 | 3361 | |
无针水光补水 | 6132 | 971 | 3551 | 3436 | |
E光美白 | 7753 | 2545 | 5149 | 5057 | |
白瓷娃娃 | 4538 | 1825 | 3181 | 3214 | |
光子美白 | 5529 | 1448 | 3488 | 3551 | |
果酸美白 | 6029 | 1802 | 3915 | 4147 | |
黑脸娃娃美白 | 6022 | 1613 | 3817 | 3629 | |
红蓝光美肤 | 9125 | 4339 | 6732 | 5874 | |
激光美白 | 9105 | 2800 | 5952 | 6151 | |
镭射净肤 | 8112 | 2997 | 5554 | 5315 | |
面部疤痕修复 | 5928 | 409 | 3168 | 3169 | |
剖腹产疤痕 |