福州亚华口腔医院信息概览
| 项目类别 | 具体信息 |
|---|---|
| 医院地址 | 福州市鼓楼区 |
| 医院性质 | 现代化专业口腔医疗机构 |
| 医疗范围 | 医疗、教学、科研 |
| 院区数量 | 本部及分属院区 |
| 机构认证 | 卫生部门审批,口腔健康专业委员会成员,研究教育中心 |
| 支付方式 | 医保可用,收费标准物价部门审批 |
医生团队介绍
| 医生姓名 | 学位 | 毕业院校 | 工作经历 | 专业特长 |
|---|---|---|---|---|
| 江信元 | 医学硕士 | 上海第二医科大学口腔医学系 | 公办医院口腔科工作多年 | 牙体修复、牙齿种植,牙周和牙体修复重建 |
福州亚华口腔医院收费信息
| 项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3767-9060元 |
| 牙齿瓷贴面 | 1500-11032元 |
| E-MAX | 2885-17416元 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1443-16802元 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2254-16438元 |
| 美国皓齿 | 2888-15759元 |
| 瓷贴面 | 1871-15365元 |
| 烤瓷牙补牙 | 1541-15583元 |
| 烤瓷牙种植 | 1408-23188元 |
| 全瓷牙种植 | 2428-31604元 |
| 合金烤瓷牙 | 2419-29426元 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2682-30689元 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2549-30151元 |
| 镶牙 | 1693-12144元 |
| 牙冠 | 2745-26869元 |
| 前突牙 | 2952-26348元 |
| 内收牙 | 2487-28564元 |
| 牙齿脱落 | 2823-30341元 |
| 微创种植 | 2541-30454元 |
| 活动假牙 | 2619-30817元 |
| 假牙 | 2893-30950元 |
| 美容冠 | 1381-3238元 |
| 龅牙矫正 | 4996-11496元 |
| 地包牙矫正 | 4060-12967元 |
| 虎牙矫正 | 2835-11694元 |
| 牙齿不齐 | 1441-11457元 |
| 牙齿稀疏 | 1179-11897元 |
| 牙齿拥挤 | 5742-22036元 |
| 隐适美 | 7898-93850元 |
| 隐形正畸 | 8035-102244元 |
| 金属托槽矫正 | 7812-97998元 |
| 自锁托槽矫正 | 9361-91711元 |
| 透明托槽矫正 | 7184-91638元 |
| 透明隐形矫正 | 7067-93104元 |
| 隐形矫正 | 9096-86522元 |
| 隐形牙套 | 8871-83396元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9186-89802元 |
| 地包天矫正 | 7926-84661元 |
| 凸嘴矫正 | 8802-91858元 |
| 金属托槽 | 8860-100145元 |
| 半隐型矫正 | 8245-82652元 |
| 陶瓷矫正 | 7019-101545元 |
| 深覆颌 | 9579-103025元 |
| 牙套 | 7624-103575元 |
| 牙颌畸形 | 8645-96347元 |
| 补牙 | 835-10915元 |
| 牙齿缺损修复 | 1430-10102元 |
| 坏牙 | 1440-11029元 |
| 蛀牙 | 1153-12833元 |
| 拔智齿 | 1125-11693元 |
| 牙齿 |




