| 医生姓名 | 医院名称 | 技术指数 | 擅长项目 | 荣誉与成就 |
|----------|----------|----------|----------|------------|
| 李文颜 | | 86 | 凹陷整形、口腔科牙体牙髓病等 | 亚洲泛亚整形美容协会会员,激光美容专家 |
| 洪岭 | | 81 | 凹陷整形、双眼皮修复等 | 大连市军区医学科学技术委员会激光医学专业委员会主任委员 |
| 杨平 | | 88 | 凹陷整形、玫瑰糠疹治疗等 | 中华医学会医学美容与美容学分会会员 |
| 关允富 | | 93 | 凹陷整形、鼻子整歪修复等 | 中国医学会大连市皮肤科分会常务委员会成员 |
| 林晓曦 | | 94 | 凹陷整形、皮肤美容等 | 中国非公立医疗机构协会整形与美容专业委员会面部年轻化分委会副主任 |
| 杨光 | | 80 | 凹陷整形、双下巴去脂等 | 中华医师协会皮肤分会会员 |
| 杨柠泽 | 大连医科大学附属第二医院 | 92 | 凹陷整形、双眼皮、眼部整形等 | 擅长多种整形手术 |
| 项目名称 | 价格区间(元) |
|----------|----------------|
| 凹陷整形 | 25381 - 47458 |
| 凹陷修复 | 4746 - 11192 |
| 青春期凹陷 | 14201 - 46223 |
| 凹陷提升 | 6979 - 11731 |
| 凹陷整型 | 16711 - 40170 |
| 常规凹陷整形 | 2083 - 12582 |
| 男性凹陷整形 | 15635 - 46425 |
| 凹陷矫正术 | 2924 - 10735 |
| 纠正凹陷 | 23395 - 40028 |
| 凹陷手术 | 18025 - 49544 |
| 女性凹陷整形 | 22974 - 49189 |
| 修复凹陷 | 13848 - 41994 |
| 单纯凹陷 | 7160 - 12751 |
| 凹陷矫正手术 | 2773 - 12198 |
| 激光去除脸毛 | 1834 - 3667 |
| 痘痘变成痘印去除 | 2032 - 3592 |
| 皮瓣疤痕修复 | 21994 - 29960 |
| 超皮秒祛斑 | 3904 - 6052 |
**价格信息仅供参考,具体费用可能因医院、医生及个体情况的不同而有所差异。建议在进行手术前详细咨询并了解相关风险。**