湖州市的透明隐形牙齿矫正服务因其便捷性和美观性而受到众多爱美人士的青睐。以下是对湖州市几家知名口腔医疗机构及其服务价格的详细解析,以表格形式呈现,便于您快速了解。
医疗机构名称 | 医院类型 | 医疗设备 | 医生团队 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|
湖州市中心医院口腔科 | 公立三甲医院 | 高端设备 | 专业技术团队 | 33,113 - 59,857 |
湖州市妇幼保健院口腔科 | 公立医院 | 先进设备 | 专业口腔科团队 | 33,113 - 59,857 |
湖州金铂利口腔医院 | 专业口腔医院 | 先进设备 | 经验丰富的医生团队 | 33,113 - 59,857 |
湖州飞翼口腔 | 专业口腔诊所 | 先进设备 | 注重医疗安全和卫生 | 33,113 - 59,857 |
湖州天使口腔诊所 | 专业口腔诊所 | 先进设备 | 术后满意度高 | 33,113 - 59,857 |
以下是对湖州市透明隐形牙齿矫正服务价格的详细表格,包括不同矫正方式的具体费用。
矫正方式 | 价格范围(元) |
---|---|
深覆合矫正 | 12,864 - 19,454 |
金属自锁托槽美学矫正 | 24,335 - 28,210 |
前突牙齿矫正 | 13,342 - 20,727 |
陶瓷自锁牙齿矫正 | 10,976 - 19,728 |
瘪嘴矫正 | 5,201 - 6,942 |
MRC牙齿矫正器 | 5,032 - 7,390 |
全面牙齿矫正手术 | 20,583 - 38,153 |
地包天矫正 | 9,385 - 19,468 |
钢牙套矫正 | 13,153 - 18,529 |
青少年牙齿矫正 | 11,915 - 17,006 |
激光牙齿矫正 | 5,380 - 7,434 |
矫正收缝 | 11,495 - 16,231 |
嘴凸矫正 | 2,182 - 8,438 |
爆牙矫正拔牙 | 22,634 - 47,339 |
牙齿矫正器 | 13,532 - 17,014 |
国产正雅全隐形矫正 | 33,369 - 64,841 |
MRC牙齿矫正器 | 13,768 - 16,169 |
骨性龅牙矫正 | 13,601 - 16,216 |
嘴巴歪斜矫正 | 7,705 - 17,907 |
钢牙套矫正 | 11,839 - 19,539 |
通过以上表格,您可以对湖州市透明隐形牙齿矫正服务的价格有一个全面的了解。如果您对湖州市的透明隐形牙齿矫正服务感兴趣,或需要进一步咨询,请随时联系我们的客服团队,我们将竭诚为您提供最优质的服务。