医院信息
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1920年 |
医院类型 | 综合性现代化医院 |
占地面积 | 上万平方米 |
治疗院区 | 多个 |
管理模式 | 专业 |
门诊部 | 独立 |
特色项目 | 整形项目众多 |
医院地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
医生专家信息
医生姓名 | 职称 | 专业领域 |
---|---|---|
张路 | 副主任医师 | 眼部综合、鼻部综合整形、自体脂肪移植 |
杨娴娴 | 副主任医师 | 注射美容、眼部整形、脂肪填充 |
苏薇洁 | 副主任医师 | 注射美容、眼部整形、脂肪填充 |
整形价目表(2020-2022年度)
项目名称 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 10071 | 2655 | 6363 | 6601 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8087 | 2653 | 5370 | 5904 |
填充泪沟失败修复 | 12845 | 3273 | 8059 | 8219 |
自体脂肪填充泪沟 | 12208 | 1468 | 6838 | 7063 |
韩式开眼角 | 7036 | 1454 | 4245 | 4177 |
开内眼角 | 5919 | 1138 | 3528 | 3594 |
开外眼角 | 6408 | 1294 | 3851 | 3878 |
开眼角失败修复 | 9008 | 1519 | 5263 | 5409 |
微创开眼角 | 8669 | 2748 | 5708 | 4986 |
眼角提升 | 6449 | 1852 | 4150 | 4100 |
E光去黑眼圈 | 8939 | 1460 | 5199 | 4993 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9951 | 2847 | 6399 | 6131 |
超声法去黑眼圈 | 9172 | 1777 | 5474 | 5240 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9447 | 1515 | 5481 | 4957 |
激光去黑眼圈 | 9665 | 1914 | 5789 | 5257 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 10135 | 2567 | 6351 | 6604 |
脉冲光去黑眼圈 | 9037 | 1925 | 5481 | 5580 |
去黑眼圈失败修复 | 11893 | 4413 | 8153 | 8270 |
射频去黑眼圈 | 8505 | 1426 | 4965 | 4807 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6446 | 717 | 3581 | 3442 |
超声法去眼袋 | 5096 | 1700 | 3398 | 3532 |
激光去眼袋 | 7457 | 1882 | 4669 | 4680 |
内切去眼袋 | 5657 | 1114 | 3385 | 3045 |
去眼袋 |