桂林复合隆胸医院Top 10信息汇总
序号 | 医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 地址 | 医院规模 | 营业面积(平方米) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林金颜整形医院 | 私立 | 2018年4月4日 | 桂林市象山区凯风路96号2栋 | 151-200人 | 4030 |
2 | 桂林诺澜登整形医院 | 私立 | 2016年11月16日 | 桂林市七星区七星路18号2元-4号门面 | 551-600人 | 4018 |
3 | 桂林星范整形医院 | 私立 | 2017年12月13日 | 桂林市象山区五美路2号 | 501-550人 | 2643 |
4 | 桂林星范医院整形科 | 私立 | 2018年6月4日 | 云南省玉溪市红塔区玉兴路35号中轴国际3元-6层 | 801-850人 | 3707 |
5 | 桂林朵皙整形医院 | 私立 | 2020年9月28日 | 桂林市七星区骖鸾路35号1层办公楼 | 1-50人 | 4151 |
6 | 桂林新华整形医院 | 公立 | 2017年2月28日 | 甘肃省金昌市金川区延安路106号 | 151-200人 | 2301 |
7 | 桂林美莱整形医院 | 私立 | 2020年12月15日 | 桂林市叠彩区中山北路156号1栋2元-13号门面 | 951-1000人 | 4153 |
8 | 桂林医院整形科 | 私立 | 2009年9月9日 | 重庆市渝中区上清寺路9号第一至六层(部分) | 1-50人 | 2579 |
9 | 桂林秀美整形医院 | 私立 | 2015年9月25日 | 桂林市象山区中山南路27号桂青园20栋3元-2元-2号 | 251-300人 | 1548 |
10 | 桂林时光整形医院 | 私立 | 2022年9月14日 | 广西壮族自治区桂林市象山区中山南路96号 | 901-950人 | 1878 |
医生信息
医院名称 | 主治医师 | 专业特长 |
---|---|---|
桂林金颜整形医院 | 金燕 | 隆鼻、整形手术 |
桂林诺澜登整形医院 | 未提供 | 双眼皮切除、自体软骨隆鼻等 |
桂林星范整形医院 | 未提供 | 注射整形、面部脂肪填充等 |
桂林星范医院整形科 | 未提供 | 鼻翼整形等 |
桂林朵皙整形医院 | 未提供 | 面部轮廓手术、激光美容等 |
桂林新华整形医院 | 李新华 | 自体脂肪隆鼻整形手术 |
桂林美莱整形医院 | 未提供 | 整形外科、皮肤美容等 |
桂林医院整形科 | 未提供 | 美容和整形外科 |
桂林秀美整形医院 | 未提供 | 皮肤整形、显微外科 |
桂林时光整形医院 | 未提供 | 注射瘦脸整形手术 |
价格信息
医院名称 | 隆胸价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|
桂林金颜整形医院 | 未知 | 未知 |
桂林诺澜登整形医院 | 未知 | 未知 |
桂林星范整形医院 | 未知 | 未知 |
桂林星范医院整形科 | 未知 | 未知 |