南京美容瘦脸针医院排行榜
| 排名 | 医院名称 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学友谊整形美容医院 | 南京市鼓楼区汉中路146号 |
| 2 | 南京医大第二附属医院整形美容科 | 南京市鼓楼区 |
| 3 | 南京容丽妍医疗美容门诊部 | 南京市玄武区 |
| 4 | 南京恒丽整形美容医院 | 南京市玄武区 |
| 5 | 南京光尔美医疗美容门诊部 | 南京市玄武区 |
| 6 | 南京维昕医学美容诊所 | 南京市秦淮区 |
| 7 | 南京医大友谊整形外科医院 | 南京市鼓楼区 |
| 8 | 南京艺星医疗美容医院 | 南京市玄武区 |
| 9 | 南昌爱贝思医疗美容 | 南昌市 |
| 10 | 南京明水整形美容医院 | 南京市玄武区 |
南京医大友谊整形外科医院整形美容价格表
| 项目 | 价格范围 |
|---|---|
| 复合彩光嫩肤 | 1245~4235元 |
| 玻尿酸祛抬头纹 | 1162~4031元 |
| 金属烤瓷牙修复 | 1097~4443元 |
| 纹唇线 | 1231~3335元 |
| 木偶纹去除 | 1189~4072元 |
| 药物祛疤 | 1144~3444元 |
| 鬓角种植 | 1267~4979元 |
| 玻尿酸去静态纹 | 1156~3543元 |
| 树脂贴面 | 1420~3999元 |
| 声音整形 | 1328~4912元 |
| 膨体填充面部 | 1452~3284元 |
| 斜颈修复 | 1058~4434元 |
| 副乳切除术 | 1444~4148元 |
| 上眼皮提升 | 1460~4073元 |
| 川字纹 | 1179~4185元 |
| 秃发手术修复 | 1180~3020元 |
| 女性胸部吸脂 | 1260~3821元 |
| fue种睫毛 | 1340~4368元 |
| 菜花耳矫正 | 1379~4648元 |
| 耳廓再造 | 1419~3556元 |
南京出名整形美容医生介绍
以下为南京地区部分知名整形美容医生信息:
| 医生姓名 | 医院名称 | 专业领域 |
|---|---|---|
| 沈干博士 | 南京医科大学第二附属医院整形美容科 | 微创整形、乳房整形 |
| 孙国鼎博士 | 南京容丽妍医疗美容门诊部 | 美容整形 |
| 赵霞女士 | 南京恒丽整形美容医院 | 整形美容 |
| ... | ... | ... |
总结
以上信息仅供参考,具体选择医院和医生时,请根据个人需求和实际情况进行综合考虑。如有疑问,请咨询相关医院或在线客服。




