玻尿酸产品对比表
产品名称 | 生产商 | 主要成分 | 适应肌肤类型 | 主要功效 | 适合注射部位 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝尼达玻尿酸 | 宝尼达生物科技股份有限公司 | 透明质酸、寡肽-1等 | 敏感肌肤 | 保水、淡化黑眼圈、减轻皮肤暗淡 | 轮廓塑形、软组织填充 | 500-1000元/支 |
乔雅登玻尿酸 | 韩国首尔大学医学院 | 纳米透明质酸 | 所有肌肤类型 | 抗氧化、抗炎、保湿、抗衰老 | 轮廓塑形、软组织填充 | 800-1500元/支 |
玻尿酸品牌分类表
类别 | 成分 | 代表品牌 | 适应人群 |
---|---|---|---|
交联型短效玻尿酸 | 非动物源性玻尿酸+交联剂 | 瑞蓝2号、伊婉 | 需要快速见效的人群 |
非交联型中效玻尿酸 | 羟丙基甲基纤维素+非动物源性玻尿酸+平衡盐溶液 | EME(逸美) | 需要中效维持的人群 |
非交联型长效玻尿酸 | 羟丙基甲基纤维素+非动物源性玻尿酸+聚乙烯醇微球+平衡盐溶液 | 宝尼达 | 需要长效维持的人群 |
玻尿酸注射部位与用量表
注射部位 | 玻尿酸类型 | 建议用量 |
---|---|---|
鼻子 | 大分子、中分子 | 1-2ml |
下巴 | 大分子、中分子 | 1-2ml |
面颊 | 中分子、小分子 | 1-2ml |
唇部 | 小分子 | 0.5-1ml |
眼周 | 小分子 | 0.1-0.5ml |
玻尿酸价格对比表
品牌名称 | 价格区间 |
---|---|
瑞蓝2号 | 800-1500元/支 |
伊婉 | 800-1500元/支 |
艾莉薇 | 800-1500元/支 |
乔雅登 | 800-1500元/支 |
润百颜 | 500-1000元/支 |
宝尼达 | 500-1000元/支 |
EME(逸美) | 500-1000元/支 |
海薇 | 500-1000元/支 |
舒颜 | 500-1000元/支 |
法思丽 | 500-1000元/支 |
爱芙莱 | 500-1000元/支 |
欣菲聆 | 500-1000元/支 |
通过以上表格,我们可以清晰地看到宝尼达和乔雅登玻尿酸在成分、适应肌肤类型、主要功效、适合注射部位以及价格等方面的对比。消费者可以根据自己的需求和预算选择合适的产品。同时,表格中的价格区间仅供参考,具体价格以医院报价为准。在进行玻尿酸注射前,请务必咨询专业医生,以确保安全和效果。