医院信息
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 地址 | 特色 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都锦江格莱丽医疗美容门诊部 | 2017年 | 成都市锦江区 | 高端品牌,拥有多项专利技术,专家团队实力雄厚 |
2 | 成都百龄医疗美容整形 | 1994年 | 成都市青羊区 | 领军机构,拥有多项国家专利,专家团队来自全球 |
3 | 成都八大处整形医院 | 2017年 | 成都市高新区 | 与北京八大处紧密合作,共享专家资源 |
4 | 成都市西区医院美容整形科 | 1998年 | 成都市青羊区 | 综合性医院,拥有完善的学科布局 |
5 | 成都艾美薇医疗美容医院 | 2017年 | 成都市武侯区 | 高端美容医疗机构,拥有国际优秀专家团队 |
医生信息
医生姓名 | 医院名称 | 擅长项目 | 职称 |
---|---|---|---|
石峰 | 成都锦江格莱丽医疗美容门诊部 | 眼整形、鼻部整形、隆胸、丰唇等 | 医师 |
贾映钵 | 成都锦江格莱丽医疗美容门诊部 | 微创注射、光电设备、中胚层抗衰等 | 医师 |
傅晓蓉 | 成都百龄医疗美容整形 | 韩式微创精细化整形 | 教授 |
祁佐良 | 成都八大处整形医院 | 眼部整形、鼻部整形、面部整形等 | 主任医师 |
蒋海越 | 成都八大处整形医院 | 眼部整形、鼻部整形、面部整形等 | 主任医师 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
颧骨表现点填充抬高 | 10000-35000 |
乳房小胸矫正手术 | 12000-30000 |
轮廓固定 | 6000-25000 |
鼻尖上提 | 5000-18000 |
脂肪隆鼻 | 8000-25000 |
m发际线植发 | 10000-30000 |
自体脂肪填充丰胸 | 15000-35000 |
吸脂去副乳 | 3000-8000 |
乳头不对称矫正 | 3000-8000 |
胸部下垂上提 | 15000-35000 |
假体胸取出恢复 | 8000-20000 |
轮廓线清晰 | 8000-25000 |
总结
以上表格展示了成都线雕医院、医生和价格信息。在选择医院和医生时,建议您综合考虑医院资质、医生经验和价格等因素,选择最适合自己的方案。