医院信息
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 医院类型 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都恒博植发 | 1996年 | 毛发移植 | 成都市 |
2 | 成都市西区医院美容整形科 | 1998年 | 综合医院 | 成都市 |
3 | 成都风尚格致整形 | 未知 | 整形美容 | 成都市 |
4 | 成都博雅医疗美容门诊部 | 未知 | 医疗美容 | 成都市 |
5 | 四川友谊医院 | 未知 | 综合医院 | 成都市 |
6 | 成都美极医疗美容门诊部 | 2012年 | 医疗美容 | 成都市 |
7 | 成都魅丽经纬医疗美容诊所 | 未知 | 医疗美容 | 成都市 |
8 | 成都龙普兰特口腔门诊部 | 未知 | 口腔医疗 | 成都市 |
9 | 成都市中西医结合医院 | 未知 | 综合医院 | 成都市 |
10 | 成都青羊首瑞毛发移植医疗美容诊所 | 未知 | 毛发移植 | 成都市 |
医生信息
医生姓名 | 擅长项目 | 职称 | 医院名称 |
---|---|---|---|
李丽华 | 丰胸、鼻翼皮肤切除术、三文鱼水光 | 执业医师 | 成都恒博植发 |
王涛 | 双下巴冷冻溶脂、乳头整形 | 执业医师 | 成都博雅医疗美容门诊部 |
价格信息
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
鼻翼脚分离与调整术 | 6000-25000 |
鼻翼软骨折叠鼻小柱延长术 | 6000-25000 |
面部下垂改善 | 10000-35000 |
鼻根部填充 | 4000-15000 |
鼻尖整形手术 | 5000-18000 |
鼻梁结构调整术 | 6000-25000 |
鼻骨复位技术 | 7000-28000 |
13岁漏斗胸手术 | 15000-35000 |
鼻部矫正成形 | 6000-25000 |
脂肪丰胸注射 | 10000-25000 |
乳房塑形 | 10000-30000 |
胸部假体取出 | 8000-20000 |
总结
以上表格展示了成都鼻部综合整形术人气医院排名top4机构汇总的相关信息,包括医院信息、医生信息和价格信息。希望这些信息能帮助您更好地了解成都鼻部综合整形术的相关情况。