昆明地区颧骨内推手术医院推荐及价格一览
医院名称 | 科室 | 医生特点 | 价格参考(单位:元) |
---|---|---|---|
云南省第一人民医院口腔颌面外科 | 口腔颌面外科 | 拥有高素质医疗队伍,临床经验丰富,引进国内外先进技术 | 3D颧骨旋转术:53454-41279 |
昆明医科大学第一附属医院整形外科 | 整形外科 | 操作精湛,引进国内外先进医疗设备,技术全面,收费透明 | 3D颧骨旋转术:53454-41279 |
昆明医科大学第二附属医院整形外科 | 整形外科 | 省级整形美容科室,床位充足,医生具有独特见解和手术技巧 | 3D颧骨旋转术:53454-41279 |
云南大学附属医院口腔颌面诊型外科 | 口腔颌面诊型外科 | 科室历史悠久,拥有多位高级专家,设计个性化整形方案,术后保障好 | 3D颧骨旋转术:53454-41279 |
术后追评
- “来之前在网上搜了很多医院,看到这家医院做颧骨整形的评论都不错,还是公立医院,所以我就放心的来做面诊了。面诊医生给我一个好的体验。很热情,服务很周到,我的问题都耐心的帮我解答了。颧骨术后1个月就消肿了,很不错!”
价格信息
以下价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
项目名称 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
3D颧骨旋转术 | 53454 | 22774 | 38114 | 41279 |
地包天矫正 | 58565 | 7853 | 33209 | 26978 |
上下颚手术 | 74061 | 28189 | 51125 | 46172 |
玻尿酸丰额头 | 7457 | 2912 | 5184 | 5373 |
丰额头失败修复 | 10930 | 4347 | 7638 | 8384 |
硅胶丰额头 | 10565 | 4734 | 7649 | 6816 |
胶原蛋白丰额头 | 6488 | 3941 | 5214 | 5708 |
膨体丰额头 | 16685 | 7348 | 12016 | 11089 |
自体脂肪丰额头 | 8171 | 2972 | 5571 | 6130 |
玻尿酸丰面颊 | 6032 | 2962 | 4497 | 4587 |
丰脸颊失败修复 | 11778 | 3589 | 7683 | 6590 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12480 | 4620 | 8550 | 8116 |
膨体填充丰面颊 | 56774 | 9721 | 33247 | 34047 |
自体脂肪丰面颊 | 38191 | 7770 | 22980 | 19969 |
自体脂肪填充脸颊 | 32625 | 9728 | 21176 | 21676 |
自体脂肪填充面颊 | 35920 | 9777 | 22848 | 26795 |
玻尿酸丰苹果肌 | 9340 | 2892 | 6116 | 6747 |
丰苹果肌失败修复 | 9419 | 4536 | 6977 | 6213 |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8947 | 4362 | 6654 | 7528 |
自体脂肪丰苹果 |